1,77 Duim Handbediende UHFrfid Lezer
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | RUGLINE |
| Certificering: | CE ROHS CCC |
| Modelnummer: | R2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1PC |
|---|---|
| Prijs: | US$399/unit-US$499/unit |
| Verpakking Details: | Fabrieks natual verpakking |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toetsenbord: | PWR knoop (kant), omhoog, onderaan, terugkeer, o.k., SCAN knoop (voor) | Opslag: | 50000 markeringen |
|---|---|---|---|
| MCU: | Schors-m3 72MHz | Gebruikersmilieu: | Werkende Temperaturen. -20℃~+50℃ opslagtemperaturen. -40℃~+70℃ vochtigheid 5%RH - 95%RH die niet Dal |
| UHF: | Cm2000-1 module op Impinj Indy R2000 wordt gebaseerd die; 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz; EPS C1 G | 2D Imager Scanner: | De gestreepte scanner van SE2707 1D&2D |
| Het ontwikkelen van Milieu: | SDK Android/IOS Hulpmiddel Android Studio/Xcode-Taal Java/objectief-C | vertoning: | 1,77 duim, 128X160 |
| macht: | Batterijspecificatie: 5200mAh reserve: meer dan 70 uren die (bluetooth verbonden houden) Ononderbrok | ||
| Markeren: | lezer van 1,77 duim de handbediende UHFrfid,128X160 handbediende UHFrfidlezer |
||
Productomschrijving
De handbediende UHFrfid-Lezer Links Via BT van de lezersr2 UHFrfid Schommeling aan Smartphone of Tablet R2
![]()
Lezer van de Rugliner2 de UHFrfid Schommeling
| Fysieke Kenmerken | |
| Afmetingen | 282x117.5x32mm/11.10x4.63x1.26in |
| Gewicht | 334g/11.78oz (met batterij) |
| Kleur | Wit |
| Verschijningsmateriaal | Plastiek |
Toetsenbord | PWR knoop (kant), omhoog, onderaan, terugkeer, o.k., SCAN knoop (voor) |
Macht | Batterijspecificatie: 5200mAh |
Reserve: meer dan 70 uren die (bluetooth houden verbond) | |
| Ononderbroken gebruik: tot 6 uren (UHFlezing) | |
Het laden tijd: 3-4 uren (met standaardadapter en USB-kabel) | |
| Vertoning | 1,77 duim, 128X160 |
| Indicatorleiden | Macht, het Werk, Bluetooth |
| zoemer | Steun |
| Interfaces | Micro-USB |
| Prestaties | |
| Schors-m3 |
| 72MHz | |
| Opslag | 50000 markeringen |
| Gebruikersmilieu | |
| Werkende Temperaturen. | -20℃~+50℃ |
| Opslagtemperaturen. | -40℃~+70℃ |
| Vochtigheid | 5%RH - niet 95%RH die condenseren |
Daling | Veelvoudige 1.5m/4.9ft dalingen aan beton over de werkende temperatuurwaaier |
Tuimel | 1000 x 0.5m/1.64ft dalingen bij kamertemperatuur |
| ESD | ±15KV luchtlossing, geleidende lossing ±8KV |
| Het ontwikkelen van Milieu | |
| SDK | Android/IOS |
| Hulpmiddel | Android Studio/Xcode |
| Taal | Java/objectief-C |
| Mededeling | |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0, BLE |
| Gegevensverzameling | ||
| (Facultatief) streepjescodeaftasten | ||
| 2D Imager Scanner | SE2707 | |
| UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, doorschoot 2 van 5, Afzonderlijke 2 van 5, Chinees 2 van 5, Codabar, MSI, RSS, enz. | |
| PDF417, MicroPDF417, Samenstelling, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR-code, Micro- QR-code, Aztec, MaxiCode; Postcodes: De V.S. PostNet, de Planeet van de V.S., Britse Post, Australische Post, Post, Nederlandse Post van Japan (KIX), enz. | |
| UHF | ||
| Motor | Cm2000-1 module op Impinj Indy R2000 wordt gebaseerd die | |
| Antenne | Lineaire Gepolariseerde antenne (4dBi) | |
| Frequentie | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz | |
| Protocol | EPS C1 GEN2/ISO18000-6C | |
| 1W (30dBm, regelbare steun +5~+30dBm) | |
| 2W facultatief (33dBm, voor Latijns Amerika, enz.) | ||
| R/W waaier | >28m (binnen); >15m (open in openlucht, de markering van Impinj MR6) | |
| Snelste Gelezen Tarief | 900+ markeringen/seconde | |
![]()
![]()





