1.5GHz 1280X720 Android Handbediend PDA, 4500mAh Handbediend Ruw PDA
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
Merknaam: | RUGLINE |
Certificering: | CE NB;IP65 |
Modelnummer: | RT510 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1PC |
---|---|
Prijs: | Best ex-factory price |
Verpakking Details: | De fabriek verpakking |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, Aliexpress online, Alibaba online |
Levering vermogen: | 2000 per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
OS: | Android 7,0 OS | Cpu: | Vierlinga53 1.5GHz vierling-kern |
---|---|---|---|
Het scherm: | Gorilla 5,0 binnen. Van TFT LCD (1280X720) het touche screen met backlight | Geheugen: | 2G RAM; 16G ROM |
Batterij: | Navulbare Li-ionenbatterij 4500mAh 3.7V of de versie van de Pistoolgreep met 8100mAh-optie | 1D scanneroptie: | De scanner van de de laserstreepjescode van Honeywell N4313 |
2D Scanneroptie: | De scanner van de de streepjescodeqr-code van Honeywell N6603/3396 1D&2D | UHF: | 865MHz-868MHz/920-925MHz/902-928MHz; EPS C1 GEN2/ISO18000-6C |
LF: | 134.2khz, ISO 11784/11785, fdx-B/HDX (Facultatieve 1); 125khz (Facultatieve 2) | vingerafdruk: | Sensor: TCS1SM; Sensortype: Capacitieve, gebiedssensor; Resolutie: 508 DPI; Prestaties: FRR<0.008%, |
Hoog licht: | 1280X720 androïde handbediende pda,1.5GHz androïde handbediende pda,4500mAh handbediende ruwe pda |
Productomschrijving
RUGLINE 5“ Handbediende PDA de Lange afstand UHF Handbediende RFID Lezer 860-960MHz RT510 van Touch screen Industriële Ruwe Android
Snelle Details
- IP 65 ruw gemaakt ontwerp, betere stof-/wafer-bewijs vermogen en 1.5m dalingsoverleving
- 1D/2D het vermogen van de streepjescodelezing met handbediende computer, gemakkelijk om met een Pistoolgreep te dragen en te houden die wordt geïntegreerd
- Van de steunuhf/hf/if RFID lezer en vingerafdruk flexibele aanpassing van de sensor de facultatieve functie.
- De geïntegreerde WiFi-mededelingen en facultatieve 4G, WiFi, Bluetooth-mededeling staan gemakkelijke overdracht van gegevens aan een hostcomputer toe
- Android 7,0 verrichtingssysteem, Vierlinga53 1.5GHz vierling-kern cpu, 2GB RAM, 16GB ROM Memory.
- De steunuitbreidingen lassen in: 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
- Vrij SDK is gemakkelijk voor Secundaire Software-ontwikkeling
- 5,0 binnen. 720*1280 derde Generatiegorilla HD
- Achtercamera 8 MP, auto-nadruk met LEIDENE flits
- Navulbaar Li-ionenpolymeer, 3.7V, 4500mAh-Batterij
RT510 SPECIFICATIES | |||
FYSIEKE KENMERKEN | Afmeting | 170mm (H) x85mm (W) x23mm (D) ±2mm | |
Gewicht | Netto Gewicht: 370g (met inbegrip van battery&wristriem) | ||
Vertoning | Gorilla 5,0 binnen. Van TFT LCD (1280x720) het touche screen met backlight | ||
Toetsenborden | 3 TP-sleutels, 6 functiesleutels, 4 zijknopen | ||
Uitbreidingen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batterij | Navulbaar Li-ionenpolymeer, 3.7V, 4500mAh (8100mAh-OPTIE) | ||
PRESTATIES CHARACTERSTICS | Cpu | Vierling de vierling-kernvan A53 1,5 GHz | |
Besturingssysteem | Android 7,0 | ||
Opslag | 1GB RAM, 8GB-ROM, MicroSD (maximum 32GB-uitbreiding) | ||
GEBRUIKERSmilieu | Werkende Temperaturen. | -20℃ aan 50℃ | |
Opslagtemperaturen. | -20℃ aan 70℃ | ||
Vochtigheid | 5%RH aan (non-condensing) 95%RH | ||
Dalingsspecificaties | 5ft. /1,5 m-daling aan beton over de werkende temperatuurwaaier | ||
Het verzegelen | IP65, CEI-naleving | ||
ESD | ±15kv luchtlossing, ±8kv directe lozing, indirecte lossing ±8kv | ||
ONTWIKKELOMGEVING | SDK | HHW-Software Development Kit | |
Taal | Java | ||
Milieu | Android Studio of Verduistering | ||
DATACOMMUNICATIE | WWAN |
Tdd-LTE Band 38, 39, 40,41. Fdd-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20.
WCDMA (850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz)
|
|
WLAN | 2.4GHz/5GHz dubbele Frequentie, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth-Klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (ingebed a-GPS), nauwkeurigheid van 5 m | ||
(FACULTATIEVE) STREEPJESCODElezer | 1D streepjescode | 1D lasermotor | Honeywell N431x |
Symbologies | Iedereen met specialisatie studeert 1D-streepjescodes af | ||
2D streepjescode | 2D CMOS Imager | Honeywell N3396/N6603 | |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Samenstelling, RSS, tlc-39, Datamatrix, QR-code, Micro- QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, de V.S. PostNet, de Planeet van de V.S., Britse Post, Australische Post, Post, Nederlandse Post van Japan. enz. | ||
KLEURENCAMERA | Resolutie | 8.0 megapixel | |
Lens | Auto-nadruk met LEIDENE flits | ||
RFID-(FACULTATIEVE) LEZER | RFID ALS | Van het frequentie125khz/134.2khz (fdx-B/HDX) Protocol ISO 11784&11785 R/W de Waaier 2cm tot 10 cm | |
RFID HF | Waaier van het frequentie13.56mhz Protocol ISO 14443A&15693 R/W 2cm tot 8cm | ||
RFID UHF |
Frequentie 865~868MHz of 920~925MHz; Protocol EPS C1 GEN2/ISO 18000-6C De Cirkelantenne van de antenneaanwinst (2dBi); R/W waaier 1 m aan 1,5 m (markeringen en van het milieu afhankelijk) |
||
Actieve 2.45GHz | Lees waaier meer dan 200 m | ||
433MHz | Lees waaier meer dan 200 m | ||
(FACULTATIEVE) VINGERAFDRUKlezer |
Sensor: TCS1SM sensortype: De Resolutie van de capacitieve, gebiedssensor: 508 DPI Prestaties: FRR-<0>Capaciteit: 1000 |
||
PSAM-(FACULTATIEVE) VEILIGHEID | Protocol | ISO 7816 | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Groef | 2 groeven (maximum) | ||
TOEBEHOREN | Norm | 1xPowerlevering; 1 Batterij van hetxLithiumpolymeer; 1xDC het laden kabel; 1 kabel vanxUSBgegevens | |
Facultatief | Carry Case; Thermische Printer |